NYSY-KVVP2 (Cu/PVC/CTS/PVC)

NYSY - KVVP2

Application

NYSY – KVVP2 control cable is specifically designed for fixed installations. It is suitable for AC rated voltage systems of (U0/U) 0.6/1kV and below. The NYSY – KVVP2 is ideal for use in control circuits, monitoring systems, and protection circuits, ensuring dependable signal transmission where it matters most.

Description

The NYSY – KVVP2 cable features a robust construction for lasting durability and consistent performance. The core consists of a copper conductor, available in Class 1, 2, or 5, offered as solid, stranded round, or soft conductor types to meet various installation requirements. This conductor is protected by Polyvinyl Chloride (PVC) insulation.

For enhanced signal integrity, a copper tape shield (CTS) is incorporated, providing effective screening against electromagnetic interference. The internal components, including a non-hygroscopic filler and binder, are encased in a tough outer sheath made of Polyvinyl Chloride (PVC). This construction provides good electrical and mechanical properties. ZD Cable ensures this design offers excellent resistance to abrasion, moisture, and sunlight, along with adequate resistance to oil.

Specification

The ZD Cable NYSY – KVVP2 control cable is manufactured in compliance with recognized international standards to ensure quality and safety:

  • IEC 60228: This standard specifies the conductors for insulated cables.
  • IEC 60502-1: This standard applies to power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (UmU_m=1.2kV) up to 30kV (UmU_m=36kV). Specifically, Part 1 covers cables for rated voltages of 1kV (UmU_m=1.2kV) and 3kV (UmU_m=3.6kV).

NYSY (KVVP2) IEC 60502-1

No. of Cores and Nominal Cross Section (No. ร— mmยฒ) Conductor Type Nominal Insulation Thickness (mm) Nominal Copper Tape Thickness (mm) Nominal Sheath Thickness (mm) Approx. Overall Diameter (mm) Approx. Weight (kg/km) Max. DC Resistance of Conductor at 20โ„ƒ (โ„ฆ/km)
2ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 10.9 173 36.0
2ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 11.3 193 24.5
2ร—1 2 0.6 0.2 1.8 11.7 206 18.1
2ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 13.1 256 12.1
2ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 13.9 292 7.41
2ร—4 2 1.0 0.2 1.8 15.8 375 4.61
2ร—6 2 1.0 0.2 1.8 16.9 436 3.08
2ร—10 2 1.0 0.2 1.8 18.7 576 1.83
3ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 11.2 191 36.0
3ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 11.7 217 24.5
3ร—1 2 0.6 0.2 1.8 12.1 234 18.1
3ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 13.6 285 12.1
3ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 14.5 334 7.41
3ร—4 2 1.0 0.2 1.8 16.5 439 4.61
3ร—6 2 1.0 0.2 1.8 17.7 528 3.08
3ร—10 2 1.0 0.2 1.8 19.6 709 1.83
4ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 11.8 206 36.0
4ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 12.3 228 24.5
4ร—1 2 0.6 0.2 1.8 12.7 259 18.1
4ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 14.4 332 12.1
4ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 15.4 394 7.41
4ร—4 2 1.0 0.2 1.8 17.7 525 4.61
4ร—6 2 1.0 0.2 1.8 19.0 642 3.08
4ร—10 2 1.0 0.2 1.8 21.2 888 1.83
5ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 12.4 227 36.0
5ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 12.9 266 24.5
5ร—1 2 0.6 0.2 1.8 13.4 291 18.1
5ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 15.3 372 12.1
5ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 16.4 451 7.41
5ร—4 2 1.0 0.2 1.8 19.0 609 4.61
5ร—6 2 1.0 0.2 1.8 20.4 738 3.08
5ร—10 2 1.0 0.2 1.8 22.9 1042 1.83
6ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 13.0 248 36.0
6ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 13.6 279 24.5
6ร—1 2 0.6 0.2 1.8 14.2 308 18.1
6ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 16.3 403 12.1
6ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 17.5 489 7.41
6ร—4 2 1.0 0.2 1.8 20.4 668 4.61
6ร—6 2 1.0 0.2 1.8 22.0 829 3.08
6ร—10 2 1.0 0.2 1.8 24.7 1133 1.83
7ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 13.0 255 36.0
7ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 13.6 288 24.5
7ร—1 2 0.6 0.2 1.8 14.2 320 18.1
7ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 16.3 423 12.1
7ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 17.5 519 7.41
7ร—4 2 1.0 0.2 1.8 20.4 717 4.61
7ร—6 2 1.0 0.2 1.8 22.0 889 3.08
7ร—10 2 1.0 0.2 1.8 24.7 1227 1.83
8ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 13.9 285 36.0
8ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 14.7 324 24.5
8ร—1 2 0.6 0.2 1.8 15.3 361 18.1
8ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 17.7 479 12.1
8ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 19.2 590 7.41
8ร—4 2 1.0 0.2 1.8 22.4 819 4.61
8ร—6 2 1.0 0.2 1.8 24.3 1016 3.08
8ร—10 2 1.0 0.2 1.8 27.4 1409 1.83
9ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 14.7 312 36.0
9ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 15.5 357 24.5
9ร—1 2 0.6 0.2 1.8 16.2 398 18.1
9ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 18.8 529 12.1
9ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 20.4 656 7.41
9ร—4 2 1.0 0.2 1.8 24.0 912 4.61
9ร—6 2 1.0 0.2 1.8 26.0 1139 3.08
9ร—10 2 1.0 0.2 1.9 29.7 1597 1.83
10ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 15.1 329 36.0
10ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 15.9 376 24.5
10ร—1 2 0.6 0.2 1.8 16.7 420 18.1
10ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 19.5 563 12.1
10ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 21.1 700 7.41
10ร—4 2 1.0 0.2 1.8 24.9 979 4.61
10ร—6 2 1.0 0.2 1.8 27.1 1226 3.08
10ร—10 2 1.0 0.2 1.9 30.9 1721 1.83
12ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 15.4 348 36.0
12ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 16.3 402 24.5
12ร—1 2 0.6 0.2 1.8 17.1 453 18.1
12ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 20.0 615 12.1
12ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 21.7 772 7.41
12ร—4 2 1.0 0.2 1.8 25.6 1093 4.61
12ร—6 2 1.0 0.2 1.8 27.9 1376 3.08
14ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 16.0 377 36.0
14ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 16.9 437 24.5
14ร—1 2 0.6 0.2 1.8 17.7 495 18.1
14ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 20.8 677 12.1
14ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 22.6 857 7.41
14ร—4 2 1.0 0.2 1.8 26.8 1223 4.61
14ร—6 2 1.0 0.2 1.9 29.3 1562 3.08
16ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 16.6 409 36.0
16ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 17.6 477 24.5
16ร—1 2 0.6 0.2 1.8 18.4 542 18.1
16ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 21.7 745 12.1
16ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 23.7 949 7.41
16ร—4 2 1.0 0.2 1.8 28.1 1362 4.61
16ร—6 2 1.0 0.2 1.9 30.8 1744 3.08
19ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 17.2 446 36.0
19ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 18.3 524 24.5
19ร—1 2 0.6 0.2 1.8 19.2 599 18.1
19ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 22.7 832 12.1
19ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 24.8 1068 7.41
19ร—4 2 1.0 0.2 1.9 29.7 1559 4.61
19ร—6 2 1.0 0.2 2.0 32.9 2018 3.08
20ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 17.9 469 36.0
20ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 19.0 551 24.5
20ร—1 2 0.6 0.2 1.8 20.0 630 18.1
20ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 23.7 877 12.1
20ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 25.9 1126 7.41
20ร—4 2 1.0 0.2 1.9 31.2 1643 4.61
20ร—6 2 1.0 0.2 2.0 34.9 2165 3.08
21ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 17.9 478 36.0
21ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 19.0 563 24.5
21ร—1 2 0.6 0.2 1.8 20.0 645 18.1
21ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 23.7 900 12.1
21ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 25.9 1159 7.41
21ร—4 2 1.0 0.2 1.9 31.2 1697 4.61
21ร—6 2 1.0 0.2 2.0 34.9 2238 3.08
22ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 18.6 501 36.0
22ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 19.8 591 24.5
22ร—1 2 0.6 0.2 1.8 20.8 677 18.1
22ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 24.8 946 12.1
22ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 27.2 1218 7.41
22ร—4 2 1.0 0.2 2.0 33.6 1845 4.61
22ร—6 2 1.0 0.5 2.1 38.1 2723 3.08
24ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 19.3 538 36.0
24ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 20.6 635 24.5
24ร—1 2 0.6 0.2 1.8 21.6 728 18.1
24ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 25.8 1019 12.1
24ร—2.5 2 0.8 0.2 1.8 28.4 1316 7.41
24ร—4 2 1.0 0.2 2.0 35.1 1995 4.61
24ร—6 2 1.0 0.5 2.2 39.9 2957 3.08
27ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 19.6 566 36.0
27ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 20.9 673 24.5
27ร—1 2 0.6 0.2 1.8 22.0 775 18.1
27ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 26.3 1094 12.1
27ร—2.5 2 0.8 0.2 1.9 29.1 1433 7.41
27ร—4 2 1.0 0.2 2.1 36.0 2178 4.61
27ร—6 2 1.0 0.5 2.2 40.7 3190 3.08
30ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 20.2 603 36.0
30ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 21.5 720 24.5
30ร—1 2 0.6 0.2 1.8 22.7 832 18.1
30ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 27.1 1180 12.1
30ร—2.5 2 0.8 0.2 1.9 30.0 1553 7.41
30ร—4 2 1.0 0.5 2.1 38.4 2726 4.61
30ร—6 2 1.0 0.5 2.3 42.2 3473 3.08
33ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 20.8 645 36.0
33ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 22.2 772 24.5
33ร—1 2 0.6 0.2 1.8 23.4 894 18.1
33ร—1.5 2 0.8 0.2 1.8 28.1 1272 12.1
33ร—2.5 2 0.8 0.2 1.9 31.1 1679 7.41
33ร—4 2 1.0 0.5 2.2 39.9 2953 4.61
33ร—6 2 1.0 0.5 2.3 43.7 3749 3.08
37ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 21.4 690 36.0
37ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 22.9 831 24.5
37ร—1 2 0.6 0.2 1.8 24.1 966 18.1
37ร—1.5 2 0.8 0.2 1.9 29.2 1395 12.1
37ร—2.5 2 0.8 0.2 2.0 32.7 1858 7.41
37ร—4 2 1.0 0.5 2.2 41.3 3208 4.61
37ร—6 2 1.0 0.5 2.4 45.4 4110 3.08
44ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 23.5 800 36.0
44ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 25.2 965 24.5
44ร—1 2 0.6 0.2 1.8 26.6 1125 18.1
44ร—1.5 2 0.8 0.2 2.0 32.9 1656 12.1
44ร—2.5 2 0.8 0.5 2.1 38.1 2589 7.41
44ร—4 2 1.0 0.5 2.4 46.6 3831 4.61
44ร—6 2 1.0 0.5 2.5 51.1 4884 3.08
48ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 23.8 836 36.0
48ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 25.5 1015 24.5
48ร—1 2 0.6 0.2 1.8 27.0 1186 18.1
48ร—1.5 2 0.8 0.2 2.0 33.8 1791 12.1
48ร—2.5 2 0.8 0.5 2.2 38.8 2752 7.41
48ร—4 2 1.0 0.5 2.4 47.3 4061 4.61
48ร—6 2 1.0 0.5 2.6 52.1 5215 3.08
52ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 24.4 883 36.0
52ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 26.1 1074 24.5
52ร—1 2 0.6 0.2 1.8 27.6 1259 18.1
52ร—1.5 2 0.8 0.2 2.0 34.6 1903 12.1
52ร—2.5 2 0.8 0.5 2.2 39.8 2917 7.41
52ร—4 2 1.0 0.5 2.5 48.7 4338 4.61
52ร—6 2 1.0 0.5 2.6 53.4 5556 3.08
61ร—0.5 2 0.6 0.2 1.8 25.6 987 36.0
61ร—0.75 2 0.6 0.2 1.8 27.5 1208 24.5
61ร—1 2 0.6 0.2 1.9 29.3 1434 18.1
61ร—1.5 2 0.8 0.5 2.1 37.9 2526 12.1
61ร—2.5 2 0.8 0.5 2.3 42.1 3309 7.41
61ร—4 2 1.0 0.5 2.6 51.6 4940 4.61
61ร—6 2 1.0 0.5 2.7 56.6 6351 3.08

Submit A Form